Resultater
Endelig, verifisert resultatliste
Gratulerer til Oss to, abra og scaniacruiser med topplassene! Alle deltakere oppfordres til å delta på GC4VVVH - Ka e' Tisch XVI den 8. januar 2014, hvor det vil bli en premieringsseanse i forbindelse med adventskalenderen.
Nr. | Nick | Funn | Antall | Poeng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3+ | % | FTF | STF | TTF | UTL | FUN | BON | MAL | SYM | KFN | KBO | ||
1 | Oss to? | 23 | 100 | 5 | 3 | 2 | 1 | 240 | 36 | 240 | 36 | |||||
2 | abra? | 21 | 2 | 100 | 2 | 4 | 4 | 1 | 236 | 56 | 5 | 236 | 61 | |||
3 | scaniacruiser? | 21 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 232 | 22 | 232 | 22 | |||||
4 | missDimple-ArveAnd? | 20 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 4 | 1 | 229 | 39 | 15 | 229 | 54 | |
5 | Revehiet? | 21 | 92 | 3 | 1 | 2 | 1 | 220 | 80 | 220 | 80 | |||||
- | GadgetCats? | 17 | 1 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 216 | 76 | 15 | 7 | 216 | 68 | |
6 | Pandaklanen? | 13 | 3 | 6 | 96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 194 | 22 | 194 | 22 | |||
7 | Fantene? | 9 | 4 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | 180 | 38 | 10 | 180 | 48 | ||
8 | brittish? | 14 | 2 | 2 | 79 | 1 | 2 | 2 | 1 | 178 | 29 | 178 | 29 | |||
9 | _Solstråle_? | 6 | 1 | 10 | 75 | 1 | 1 | 128 | 16 | 128 | 16 | |||||
10 | Panda C? | 6 | 1 | 10 | 71 | 118 | 118 | |||||||||
11 | Panda V? | 5 | 1 | 10 | 67 | 1 | 108 | 5 | 108 | 5 | ||||||
12 | Team Midtun? | 7 | 1 | 1 | 42 | 2 | 1 | 94 | 51 | 5 | 94 | 56 | ||||
13 | algroy123? | 6 | 1 | 1 | 38 | 1 | 81 | 30 | 81 | 30 | ||||||
14 | Sveinivar? | 7 | 1 | 1 | 38 | 2 | 2 | 81 | 8 | 81 | 8 | |||||
15 | Fam. Alg? | 6 | 1 | 1 | 38 | 1 | 81 | 81 | ||||||||
16 | D_Leslie_A? | 7 | 2 | 38 | 2 | 80 | 10 | 80 | 10 | |||||||
17 | Janot2? | 5 | 1 | 25 | 1 | 55 | 3 | 55 | 3 | |||||||
18 | _Månestråle_? | 3 | 1 | 1 | 21 | 43 | 43 | |||||||||
19 | ellesaich? | 3 | 17 | 1 | 1 | 40 | 5 | 40 | 5 | |||||||
20 | Lille My? | 3 | 17 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||
21 | bjoff? | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | |||||
22 | ToiFre? | 2 | 1 | 17 | 1 | 35 | 5 | 35 | 5 | |||||||
23 | Casper_J? | 2 | 1 | 1 | 17 | 33 | 33 | |||||||||
24 | Digital maps? | 1 | 2 | 17 | 1 | 30 | 10 | 30 | 10 | |||||||
25 | Enile? | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 29 | 29 | ||||||||
26 | Fam.Bakkedal? | 2 | 4 | 25 | 32 | 5 | 27 | |||||||||
27 | øiskog? | 1 | 4 | 21 | 26 | 26 | ||||||||||
28 | Il Falcone? | 2 | 1 | 13 | 25 | 25 | ||||||||||
29 | Fam. Rand? | 1 | 8 | 1 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||||
30 | (Anonym 1)? | 1 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 20 | 5 | |||||||
31 | erlinga? | 1 | 2 | 13 | 20 | 20 | ||||||||||
olea? | 2 | 8 | 20 | 20 | ||||||||||||
Olemoren? | 2 | 13 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
TeamBrudvik? | 2 | 8 | 20 | 20 | ||||||||||||
35 | Adamir13? | 1 | 1 | 8 | 15 | 15 | ||||||||||
Åmnes? | 4 | 17 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||
Ostara74? | 1 | 8 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||
38 | SiKring? | 1 | 1 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||
39 | Arenaria? | 1 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||
Gladlaksen og frua? | 1 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
Kro8? | 4 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
kulepenn? | 1 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
neufeldtbakken? | 1 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
vido_? | 1 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
45 | Brillorama? | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
46 | Fingarfanten? | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
gesk5? | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
Livi64? | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
snusmumeriken? | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
Stinenesse? | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
Team Halvorsen? | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
Trine&co? | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
53 | Cachepiratene? | 1 | 4 | 5 | 5 |
Registreringer med kommentarer
20. desember: Janot2 fikk 10 funnpoeng for "Funn på publiseringsdag"
19. desember: scaniacruiser fikk 5 bonuspoeng for "Utlegger til stede ved cache"
Til tross for at tilstedeværelsen kom lovlig sent, tildeles under tvil bonuspoeng for det.
19. desember: scaniacruiser fikk 5 bonuspoeng for "Pepperkakeservering"
Det ryktes at CO serverte pepperkaker.
18. desember: missDimple-ArveAnd fikk 3 bonuspoeng for "STF"
STF-bonuspoeng tildeles til logg nummer 2 på geocaching.com i henhold til konkurransereglene.
18. desember: algroy123 fikk 10 bonuspoeng for "Hjemmebakstservering"
Kakemenn
18. desember: algroy123 fikk 10 bonuspoeng for "Hjemmebakstservering"
Skillingsboller
12. desember: missDimple-ArveAnd fikk 5 bonuspoeng for "Servering av varm drikke uten å være CO"
Kattene og Revehiet ble servert kaffe av Anda.
7. desember: GadgetCats fikk 10 bonuspoeng for "Hjemmebakstservering"
Honninghjerter
7. desember: GadgetCats fikk 5 maluspoeng for "DNF som resultat av feil på listing, CO, per offer"
Fantene kom til stedet, regnet ut med de gale opplysningene i listingen, og endte dermed opp uten funn.
7. desember: GadgetCats fikk 7 sympatipoeng for "Selvinnsikt, proaktiv skadebegrensning"
Arrangørene oppdaget feilene i listingen temmelig raskt, fikk rettet dem og sørget for at de fleste tross alt fant riktig cache.
7. desember: Fantene fikk 10 sympatipoeng for "DNF som resultat av feil på listing, offer"
Fantene kom til stedet, regnet ut med de gale opplysningene i listingen, og endte dermed opp uten funn.
7. desember: GadgetCats fikk 10 maluspoeng for "Feil på listing ved publisering av cache"
Ved publisering var oppgaveteksten forbyttet med en annen cache som ble publisert samtidig. I tillegg var feil cache merket som dagens Julestri(l)-cache.
5. desember: abra fikk 5 sympatipoeng for "Foreslo ny regel, andre gagnes"
Foreslo og fikk innført regel som umiddelbart gagnet missDimple-ArveAnd.
5. desember: abra fikk 5 bonuspoeng for "Foreslo og fikk innført ny regel"
Foreslo og fikk innført regelen «Uselvisk opptreden som gir andre flere poeng enn en selv»
5. desember: missDimple-ArveAnd fikk 5 sympatipoeng for "Uselvisk opptreden som gir andre flere poeng enn en selv"
5 sympatipoeng tildelt idet missDimple-ArveAnd kunne ha sikret FTF, men lot noen andre få den.
4. desember: GadgetCats fikk 10 bonuspoeng for "Hjemmebakstservering"
Hjemmelaget "Bounty"
4. desember: GadgetCats fikk 5 bonuspoeng for "Annen varm drikke"
Kakao
4. desember: GadgetCats fikk 5 bonuspoeng for "Annen varm drikke"
Kaffe
3. desember: missDimple-ArveAnd fikk 5 sympatipoeng for "Foreslo ny regel, andre gagnes"
missDimple-ArveAnd foreslo en ny regel som ble innført og som umiddelbart gagnet Team Midtun.
3. desember: missDimple-ArveAnd fikk 5 bonuspoeng for "Foreslo og fikk innført ny regel"
missDimple-ArveAnd foreslo og fikk innført regelen «Servering av varm drikke uten å være CO»
3. desember: Team Midtun fikk 5 bonuspoeng for "Servering av varm drikke uten å være CO"
5 bonuspoeng tildelt Team Midtun for å ha servert medcachere varm drikke uten å være CO på dagens cache.
3. desember: brittish fikk 10 bonuspoeng for "Sikkerhetsfremmende tiltak"
10 bonuspoeng tildelt brittish for sikkerhetsfremmende tiltak ved å gi bort sikkerhetshevende innretninger via sitt Julestri(l)-bidrag
3. desember: missDimple-ArveAnd fikk 5 bonuspoeng for "Foreslo og fikk innført ny regel"
missDimple-ArveAnd i fellesskap med Team Midtun foreslo og fikk innført regelen «Sikkerhetsfremmende tiltak»
3. desember: Team Midtun fikk 5 bonuspoeng for "Foreslo og fikk innført ny regel"
Team Midtun i fellesskap med missDimple-ArveAnd foreslo og fikk innført regelen «Sikkerhetsfremmende tiltak»
3. desember: Team Midtun fikk 5 sympatipoeng for "Foreslo ny regel, andre gagnes"
Team Midtun og missDimple-ArveAnd foreslo en ny regel som ble innført og som umiddelbart gagnet brittish.
3. desember: missDimple-ArveAnd fikk 5 sympatipoeng for "Foreslo ny regel, andre gagnes"
missDimple-ArveAnd og Team Midtun foreslo en ny regel som ble innført og som umiddelbart gagnet brittish.
2. desember: Revehiet fikk 5 bonuspoeng for "Foreslo og fikk innført ny regel"
Revehiet foreslo og fikk inført regelen «Overlagt feildatering/tidsangivelse i logg»
2. desember: Revehiet fikk 5 bonuspoeng for "Foreslo og fikk innført ny regel"
Revehiet foreslo og fikk innført regelen «Etterlating av cache i forringet tilstand»
Logg over registreringene som ligger til grunn for resultatene